고잔롯데캐슬 골드파크 청약 1일차 경쟁률
스마트
개발
0
15562
2016.03.09 20:53
안산 고잔롯데캐슬 골드파크 청약 1일차 경쟁률
아파트명 : 경기 안산 고잔 롯데캐슬 골드파크 (2016.03.09 ~ 2016.03.10)
주택형 (㎡) | 공급면적 (㎡) | 전용면적 (㎡) | 공급 세대수 | 접수현황 | 경쟁률 | 청약결과 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 접수건수 | |||||||
49.66A | 73.38 | 49.66 | 42 | 1 순위 | 당해 | 60 | 1.43 : 1 | 1순위마감 |
수도권 | 34 | - | ||||||
2 순위 | 당해 | 0 | - | |||||
수도권 | 0 | - | ||||||
49.74B | 75.52 | 49.74 | 28 | 1 순위 | 당해 | 26 | △ 2 | 계속접수 |
수도권 | 6 | 3.0 : 1 | ||||||
2 순위 | 당해 | 0 | - | |||||
수도권 | 0 | - | ||||||
59.98B | 83.58 | 59.98 | 3 | 1 순위 | 당해 | 10 | 3.33 : 1 | 1순위마감 |
수도권 | 3 | - | ||||||
2 순위 | 당해 | 0 | - | |||||
수도권 | 0 | - | ||||||
59.97C | 84 | 59.97 | 8 | 1 순위 | 당해 | 73 | 9.13 : 1 | 1순위마감 |
수도권 | 20 | - | ||||||
2 순위 | 당해 | 0 | - | |||||
수도권 | 0 | - | ||||||
59.98D | 84.31 | 59.98 | 1 | 1 순위 | 당해 | 1 | 1.0 : 1 | 계속접수 |
수도권 | 0 | - | ||||||
2 순위 | 당해 | 0 | - | |||||
수도권 | 0 | - | ||||||
75.9 | 98.8 | 75.9 | 17 | 1 순위 | 당해 | 42 | 2.47 : 1 | 1순위마감 |
수도권 | 6 | - | ||||||
2 순위 | 당해 | 0 | - | |||||
수도권 | 0 | - | ||||||
84.96A | 110.87 | 84.96 | 81 | 1 순위 | 당해 | 117 | 1.44 : 1 | 1순위마감 |
수도권 | 35 | - | ||||||
2 순위 | 당해 | 0 | - | |||||
수도권 | 0 | - | ||||||
84.96B | 111.21 | 84.96 | 29 | 1 순위 | 당해 | 17 | △ 12 | 계속접수 |
수도권 | 10 |
Memo
0 Comments